1.3.1. Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
Por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 5 de enero de 2021 fue aprobada la Plantilla del Personal Municipal, publicada en el BOPA de 03/03/2021 su aprobación definitiva, que se detalla a continuación:
- PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MIERES
– Plantilla orgánica de personal funcionario :
PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2021 | ||||
DENOMINACIÓN | PLAZAS | VACANTES | INTERINOS/AS | GRUPO |
1.- Escala de Habilitación de carácter estatal: | ||||
1.1.- SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | A1 |
1.2.- OFICIAL MAYOR | 1 | 0 | 0 | A1 |
1.3.- INTERVENTOR | 1 | 0 | 0 | A1 |
1.4.- TESORERO | 1 | 0 | 0 | A1 |
2.- Escala de Administración General | ||||
2.1.- SUBESCALA TECNICA: | 7 | 1 | 1 | A1 |
2.2.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA: | 12 | 3 | 0 | C1 |
2.3.- SUBESCALA AUXILIAR: | 21 | 8 | 8 | C2 |
3.- Escala de Administración Especial | ||||
3.1.- SUBESCALA TECNICA: | ||||
3.1.1.- TECNICOS SUPERIORES | ||||
3.1.1.1.- INGENIERO SUPERIOR INFORMÁTICO | 1 | 1 | 1 | A1 |
3.1.1.2.- ARQUITECTO | 1 | 1 | 1 | A1 |
3.1.1.3.- TÉCNICO SUPERIOR | 1 | 1 | 0 | A1 |
3.1.1.4.- TÉCNICO SUPERIOR | 1 | 1 | 0 | A1 |
3.1.2.- TECNICOS MEDIOS: | ||||
3.1.2.1.- ARQUITECTO TÉCNICO | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.2.- INGENIERO TÉCNICO | 3 | 1 | 1 | A2 |
3.1.2.3.- ARCHIVERO | 1 | 1 | 1 | A2 |
3.1.2.4.- INSPECTOR TRIBUTOS | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.1.3.- TÉCNICOS AUXILIARES: | ||||
3.1.3.1.- AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2 | 2 | 2 | C1 |
3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: | ||||
3.2.1.- POLICIA LOCAL | ||||
3.2.1.1.- INTENDENTE | 1 | 1 | 0 | A2 |
3.2.1.2.- INSPECTOR | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.2.1.3.- SUBINSPECTOR | 5 | 2 | 0 | C1 |
3.2.1.4.- AGENTE | 42 | 5 | 0 | C1 |
TOTAL | 105 | 28 | 15 |
– Plantilla orgánica de personal laboral :
PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL LABORAL 2021 | ||||
PERSONAL LABORAL (Fijo/Indefinido/Indefinido no fijo) | ||||
DENOMINACION | PLAZAS | VACANTES | INTERINOS/AS | GRUPO |
PSICÓLOGO/A | 2 | 0 | 0 | A1 |
TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | A1 |
TÉCNICO/A DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER | 1 | 0 | 0 | A1 |
DIRECTOR/A DE LA CASA DE LA CULTURA | 1 | 0 | 0 | A2 |
DIRECTOR/A DE DEPORTES | 1 | 0 | 0 | A2 |
DIRECTOR/A OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1 | 0 | 0 | A2 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 12 | 0 | 0 | A2 |
EDUCADOR/A SOCIAL | 1 | 0 | 0 | A2 |
TÉCNICO/A DEL CENTRO OCUPACIONAL CARDEO | 1 | 0 | 0 | A2 |
INGENIERO/A TÉCNICO/A | 1 | 1 | 0 | A2 |
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A | 1 | 1 | 1 | A2 |
TÉCNICO/A MEDIO/A | 2 | 2 | 0 | A2 |
BIBLIOTECARIO/A | 1 | 0 | 0 | A2 |
TÉCNICO/A MEDIO DE MEDIO RURAL | 1 | 0 | 0 | A2 |
TÉCNICO/A MEDIO DE TURISMO | 1 | 0 | 0 | A2 |
TÉCNICO/A MEDIO DE VIVIENDA | 1 | 0 | 0 | A2 |
TÉCNICO/A MEDIO DE INFORMACIÓN JUVENIL | 1 | 0 | 0 | A2 |
AGENTE DE IGUALDAD | 1 | 1 | 1 | A2 |
PROFESOR/A DE MÚSICA | 18 | 3 | 3 | A2 |
ANALISTA PROGRAMADOR/A | 1 | 0 | 0 | C1 |
DISEÑADOR/A GRÁFICO/A | 1 | 1 | 1 | C1 |
EDUCADOR/A DE FAMILIA | 3 | 1 | 1 | C1 |
ADMINISTRATIVO/A | 4 | 0 | 0 | C1 |
DELINEANTE | 2 | 0 | 0 | C1 |
JEFE/A DE TALLER/ENCARGADO/A | 7 | 5 | 0 | C1 |
ANIMADOR/A CULTURAL | 2 | 0 | 0 | C1 |
AUXILIAR BIBLIOTECA | 5 | 0 | 0 | C1 |
TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL | 15 | 1 | 1 | C1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 7 | 1 | 1 | C2 |
JEFE/A DE EQUIPO JARDINES | 1 | 0 | 0 | C2 |
JEFE/A DE EQUIPO LIMPIEZA | 3 | 1 | 0 | C2 |
OFICIAL JARDINERO/A | 2 | 1 | 0 | C2 |
OFICIAL ELECTRICISTA | 6 | 2 | 0 | C2 |
OFICIAL ALBAÑIL | 14 | 2 | 0 | C2 |
OFICIAL CARPINTERO/A | 2 | 1 | 1 | C2 |
OFICIAL FONTANERO/A | 5 | 2 | 1 | C2 |
OFICIAL BOMBERO/A | 2 | 0 | 0 | C2 |
OFICIAL CONDUCTOR/A | 16 | 1 | 1 | C2 |
OFICIAL PALISTA | 4 | 0 | 0 | C2 |
OFICIAL CHAPISTA | 1 | 0 | 0 | C2 |
OFICIAL MECÁNICO/A | 3 | 0 | 0 | C2 |
AYUDANTE/A DE OFICIO | 8 | 0 | 0 | C2 |
TELEFONISTA | 1 | 0 | 0 | AP |
ORDENANZA | 3 | 2 | 0 | AP |
OPERARIO | 55 | 17 | 4 | AP |
TOTAL | 222 | 46 | 16 |
– Plantilla orgánica de personal eventual:
PLANTILLA ORGÁNICA PERSONAL EVENTUAL 2021 | |
PLAZAS | NÚMERO |
ASESOR/A ALCALDÍA | 1 |
ASESOR/A ALCALDÍA PRENSA Y PROTOCOLO | 1 |
ASESOR/A GRUPO MUNICIPAL PP | 1 |
ASESOR/A GRUPO MUNICIPAL IU | 1 |
TOTAL | 4 |