1.3.1. Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
Por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 15 de junio de 2009 fue aprobada la Plantilla del Personal Municipal, publicada en el BOPA de 27/07/2009, cuyo resumen se detalla a continuación:
- PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MIERES
– Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera:
DENOMINACIÓN | NÚMERO | VACANTES | INTERIN. | GRUPO |
---|---|---|---|---|
1. Habilitación de carácter nacional: | ||||
1.1. Secretaría | 1 | A1 | ||
1.2. Interventor | 1 | 1 | A1 | |
1.3. Tesorero | 1 | A1 | ||
1.4. Oficial mayor | 1 | A1 | ||
2. Escala de Administración General | ||||
2.1. Subescala Técnica | ||||
2.1.1. Técnico de Admón. General | 8 | 1 | 1 | A1 |
2.2. Subescala administrativa | ||||
2.2.1. Administrativo Admón. General | 11 | 2 | C1 | |
2.3. Subescala Auxiliar | ||||
2.3.1. Auxiliar Admón. General | 25 | 10 | 5 | C2 |
2.4. Subescala Subalterna | ||||
2.4.1. Conserje | 1 | 1 | AP | |
2.4.2. Notificador | 3 | 1 | AP | |
3. Escala de Administración Especial | ||||
3.1. Subescala Técnica | ||||
3.1.1. Tecnicos Superiores | ||||
3.1.1.1. Ingeniero Superior | 1 | A1 | ||
3.1.1.2. Arquitecto | 1 | 1 | A1 | |
3.1.1.3. Ingeniero Superior Informático | 1 | 1 | 1 | A1 |
3.1.2. Técnicos Medios | ||||
3.1.2.1. Inspector Urbanístico | 1 | A2 | ||
3.1.2.2. Ingeniero Técnico | 4 | 2 | 1 | A2 |
3.1.2.3. Archivero | 1 | 1 | 1 | A2 |
3.1.2.4. Inspector Tributos | 1 | A2 | ||
3.2. Subescala Servicios Especiales | ||||
3.2.1. Policía Local | ||||
3.2.1.1. Oficial | 1 | A1 | ||
3.2.1.2. Suboficial | 1 | 1 | A2 | |
3.2.1.3. Sargento | 1 | A2 | ||
3.2.1.4. Cabo | 8 | 2 | C1 | |
3.2.1.5. Agente | 49 | 3 | C1 | |
3.2.2. Personal de oficios | ||||
3.2.2.1. Jefe de Taller de Aguas | 1 | 1 | C1 | |
3.2.2.2. Auxiliar de Biblioteca | 2 | 2 | 2 | C1 |
3.2.2.3. Encargado de Grupo | 1 | C2 | ||
3.2.2.4. Oficial Electricista | 1 | 1 | C2 | |
3.2.2.5. Oficial Fontanero | 3 | C2 | ||
3.2.2.6. Ayudante Oficio Fontanero | 1 | 1 | C2 | |
TOTAL | 131 | 32 | 11 |
– Puestos de trabajo reservados a personal eventual:
DENOMINACIÓN | DESTINO | NÚMERO | VACANTE | GRUPO |
---|---|---|---|---|
Técnico Grado Medio | Alcaldía | 2 | A2 | |
Asesor Grupo Municipal PP | 1 | C1 | ||
TOTAL | 3 |
– Puestos de trabajo reservados a personal laboral fijo:
DENOMINACIÓN |
DESTINO |
NÚMERO | VACANTE | INTERIN. | GRUPO |
Psicólogo | C.M.S.S. | 2 | A1 | ||
Técnico Medio Ambiente | C.C. Medio Amb. | 1 | A1 | ||
Técnico Titulado | Consumo | 1 | 1 | A1 | |
Técnico Titulado | Política de Género | 1 | A1 | ||
Coordinadora General | C.M.S.S. | 1 | A2 | ||
Coordinadora Programas | C.M.S.S. | 2 | A2 | ||
Trabajadora Social | C.M.S.S. | 8 | A2 | ||
Educador Social | C.M.S.S. | 2 | A2 | ||
Técnico Graduado Social | Personal | 1 | A2 | ||
Técnico Consumo | O.M.I.C. | 1 | A2 | ||
Técnico Turismo | O.M. Turismo | 1 | A2 | ||
Técnico Vivienda | Urbanismo | 1 | A2 | ||
Técnico Aparejador | Urbanismo | 1 | A2 | ||
Técnico Agrónomo | Parques y Jardines | 1 | A2 | ||
Director | Casa Cultura | 1 | A2 | ||
Coordinadora Bibliotecas | Casa Cultura | 1 | A2 | ||
Bibliotecaria | Casa Cultura | 1 | A2 | ||
Director | Polideportivos | 1 | A2 | ||
Director | Ocio y T. Libre | 1 | A2 | ||
Informadora Juvenil | O.Inf. Juvenil | 1 | A2 | ||
Director | Escuela Música | 1 | A2 | ||
Profesor | Escuela Música | 17 | 1 | 1 | A2 |
Diplomado Magisterio | Educación | 1 | 1 | A2 | |
Técnico M. Ambiente | Medio Ambiente | 1 | 1 | A2 | |
Analista Programador | Informática | 1 | C1 | ||
Educador de Familia | C.M.S.S. | 3 | C1 | ||
Administrativo | Personal | 1 | C1 | ||
Administrativo | Urbanismo y Arq. | 1 | C1 | ||
Administrativo | C.M.S.S. | 1 | C1 | ||
Administrativo | S. Eléctrico | 1 | C1 | ||
Delineante | Urbanismo y Arq. | 2 | C1 | ||
Jefe de Taller | Recogida basuras | 2 | 1 | C1 | |
Jefe de Taller | Alumbrado Público | 2 | 1 | C1 | |
Jefe de Taller | Edificios Municip. | 2 | C1 | ||
Jefe de Taller | Parque Móvil | 1 | 1 | C1 | |
Jefe de Taller | Caminos y C. | 3 | C1 | ||
Jefe de Taller | Cementerios | 1 | C1 | ||
Animadora Cultural | Casa Cultura | 2 | C1 | ||
Auxiliar Biblioteca | Casa Cultura | 5 | 2 | C1 | |
Técnico Telecentro | Telecentro | 3 | 3 | C1 | |
Auxiliar Administrativo | Urbanismo y Arq. | 1 | C2 | ||
Auxiliar Administrativo | Casa Cultura | 1 | C2 | ||
Auxiliar Administrativo | C.M.S.S. | 1 | C2 | ||
Auxiliar Administrativo | Escuela de Música | 1 | 1 | 1 | C2 |
Auxiliar Administrativo | Ocio y T. Libre | 1 | 1 | C2 | |
Encargado de Grupo | Parques y Jardines | 1 | C2 | ||
Encargado de Grupo | Recogida basuras | 4 | 1 | C2 | |
Oficial de Oficio Jardinero | Parques y Jardines | 3 | 1 | C2 | |
Oficial de Oficio Electricista | Alumbrado Público | 4 | 2 | 1 | C2 |
Oficial de Oficio Albañil | Edificios Munic. | 6 | 1 | C2 | |
Oficial de Oficio Albañil | Abastecimiento Ag. | 1 | C2 | ||
Oficial de Oficio Carpintero | Edificios Munic. | 2 | 1 | 1 | C2 |
Oficial de Oficio Fontanero | Abastecimiento Ag. | 5 | 1 | 1 | C2 |
Oficial de Oficio | Cementerios | 8 | 7 | C2 | |
Oficial de Oficio Bombero | Extinción Incend. | 7 | C2 | ||
Oficial de Oficio Conductor | Recogida basuras | 16 | 2 | C2 | |
Oficial de Oficio Palista | Caminos y C. | 6 | 1 | C2 | |
Oficial de Oficio Mecánico | Parque Móvil | 4 | C2 | ||
Oficial de Oficio Conductor | Parque Móvil | 8 | 2 | C2 | |
Ayudante de Oficio | Parques y jardines | 1 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Edificios Munic. | 3 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Carpintería 1 | 1 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Abastecimiento Ag. | 5 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Limpieza Depend. | 2 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Cementerios | 7 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Recogida basura | 3 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Caminos y C. | 6 | 2 | C2 | |
Ayudante de Oficio | Polideportivo | 1 | C2 | ||
Ayudante de Oficio | Almacén Municip. | 1 | 1 | C2 | |
Ayudante de Oficio | Parque Móvil | 2 | 1 | C2 | |
Notificador | Servicios Gener. | 2 | AP | ||
Telefonista | Ad. General | 1 | AP | ||
Operador Fotocopiadora | Ad. General | 1 | AP | ||
Conserje | Casa Cultura | 1 | 1 | AP | |
Ordenanza | Casa Cultura | 3 | 1 | AP | |
Ordenanza | C.M.S.S. | 1 | AP | ||
Operario | Parques y jardines | 2 | 2 | AP | |
Operario | Edificios Munic. | 3 | 2 | AP | |
Operario | Abastecimiento Ag. | 4 | 1 | AP | |
Operario | Limpieza Depend. | 3 | AP | ||
Operario | Recogida Basuras | 45 | 6 | 3 | AP |
Operario | Parque Móvil | 1 | AP | ||
Operario | Caminos y C. | 2 | 1 | AP | |
TOTAL | 262 | 52 | 8 |
– Puestos de trabajo reservados a personal laboral eventual:
DENOMINACIÓN |
DESTINO | NÚMERO | VACANTES | INTERIN. |
GRUPO |
Delineante | Urbanismo y Arq. | 1 | C1 | ||
Oficial de Oficio Electricista | Alumbrado Público | 2 | C2 | ||
Guarda | Puerto Pinos | 1 | 1 | C2 | |
Auxiliar de Guarda | Puerto Pinos | 1 | 1 | C2 | |
Auxiliar Administrativo | Personal | 1 | C2 | ||
Oficial de Oficio Albañil | Edificios Munich. | 4 | C2 | ||
Oficial de Oficio Fontanero | Abastecimiento Ag. | 2 | C2 | ||
Oficial de Oficio Conductor | Recogida Basura | 3 | C2 | ||
Oficial de Oficio Mecánico | Parque Móvil | 1 | C2 | ||
Operario | Abastecimiento Ag. | 1 | AP | ||
Operario | Cementerios | 1 | AP | ||
Operario | Recogida Basura | 2 | AP | ||
TOTAL | 20 | 2 |