3.2.12. Estado de ingresos y gastos
2023
(PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO)
| Estado de ingresos | Crédito | |
|---|---|---|
| CAP I | IMPUESTOS DIRECTOS | 11.867.000,00 |
| CAP II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 500.000,00 |
| CAP III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 11.245.932,00 |
| CAP IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.878.687,00 |
| CAP V | INGRESOS PATRIMONIALES | 32.500,00 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 39.524.119,00 | |
| CAP VI | ENAJENACION DE INVERSIONES | 0,00 |
| CAP VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS CAPITAL | 0,00 |
| CAP VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| CAP IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 300.000,00 | |
| TOTAL INGRESOS | 39.824.119,00 |
| Estado de gastos | Crédito | |
|---|---|---|
| CAP I | GASTOS DE PERSONAL | 17.119.045,00 |
| CAP II | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20.441.041,00 |
| CAP III | GASTOS FINANCIEROS | 16.003,00 |
| CAP IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.660.300,00 |
| CAP V | FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 39.236.389,00 | |
| CAP VI | INVERSIONES REALES | 75.000,00 |
| CAP VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 125.000,00 |
| TOTAL GASTOS CAPITAL | 200.000,00 |
| CAP VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| CAP IX | PASIVOS FINANCIEROS | 87.730,00 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 387.730,00 | |
| TOTAL GASTOS | 39.824.119,00 | |
2022
(PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO)
| Estado de ingresos | Crédito | |
|---|---|---|
| CAP. I | IMPUESTOS DIRECTOS | 11.507.000,00 |
| CAP. II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 500.000,00 |
| CAP. III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.743.360,00 |
| CAP. IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.256.789,00 |
| CAP. V | INGRESOS PATRIMONIALES | 28.100,00 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 37.035.249,00 | |
| CAP. VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 |
| CAP. VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.761.023,00 |
| TOTAL INGRESOS CAPITAL | 1.761.023,00 | |
| CAP. VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| CAP. IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 300.000,00 | |
| TOTAL INGRESOS | 39.096.272,00 | |
| Estado de gastos | Crédito | |
|---|---|---|
| CAP. I | GASTOS DE PERSONAL | 17.444.689,00 |
| CAP. II | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 17.835.070,00 |
| CAP. III | GASTOS FINANCIEROS | 9.460,00 |
| CAP. IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.623.300,00 |
| CAP. V | FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 36.912.519,00 | |
| CAP. VI | INVERSIONES REALES | 1.796.023,00 |
| CAP. VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL GASTOS CAPITAL | 1.796.023,00 | |
| CAP. VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| CAP. IX | PASIVOS FINANCIEROS | 87.730,00 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 387.730,00 | |
| TOTAL GASTOS | 39.096.272,00 | |


