2.2.3. Informes anuales de consultas, solicitudes e incidencias recibidas y su resolución
2018 Incidencias recibidas Línea Verde Municipal
| Total | % | |
| Aceras y calzadas | 202 | 15,79 |
| Alcantarillado | 66 | 5,16 |
| Alumbrado | 226 | 17,67 |
| Basuras | 104 | 8,13 |
| Control de Palomas | 4 | 0,31 |
| Limpieza | 128 | 10,01 |
| Mobiliario Urbano | 76 | 5,94 |
| Vertederos ilegales | 27 | 2,11 |
| Parques y Jardines | 175 | 13,68 |
| Plagas de insectos y roedores | 39 | 3,05 |
| Puntos de Agua | 31 | 2,42 |
| Recogida de Muebles y Enseres | 23 | 1,8 |
| Retirada de Vehículos | 10 | 0,78 |
| Señales y Semáforos | 28 | 2,19 |
| Transporte | 6 | 0,47 |
| Vandalismo | 19 | 1,49 |
| Vía Pública | 115 | 8,99 |
| 1.279 |

| Total | % | |
| Asignada | 14 | 1,09 |
| En Proceso | 283 | 22,13 |
| No procede | 9 | 0,7 |
| Pendiente | 33 | 2,58 |
| Revisada | 8 | 0,63 |
| Solucionada | 932 | 72,87 |
| 1.279 | ||

2017 Incidencias recibidas Línea Verde Municipal
| Total | % | |
| Aceras y calzadas | 148 | 16 |
| Alcantarillado | 49 | 5 |
| Alumbrado | 147 | 16 |
| Basuras | 120 | 13 |
| Control de Palomas | 8 | 1 |
| Limpieza | 105 | 11 |
| Mobiliario Urbano | 65 | 7 |
| Vertederos ilegales | 13 | 1 |
| Parques y Jardines | 135 | 14 |
| Plagas de insectos y roedores | 38 | 4 |
| Puntos de Agua | 14 | 1 |
| Recogida de Muebles y Enseres | 9 | 1 |
| Retirada de Vehículos | 10 | 1 |
| Señales y Semáforos | 24 | 3 |
| Transporte | 1 | 0 |
| Vandalismo | 18 | 2 |
| Vía Pública | 42 | 4 |
| 946 |

| Total | % | |
| En Proceso | 136 | 14,38 |
| Pendiente | 47 | 4,97 |
| Recibida | 2 | 0,21 |
| Solucionada | 761 | 80,44 |
| 946 | ||

2016 Incidencias recibidas Línea Verde Municipal
| Total | % | |
| Aceras y calzadas | 78 | 13 |
| Alcantarillado | 30 | 5 |
| Alumbrado | 76 | 13 |
| Basuras | 78 | 13 |
| Control de Palomas | 2 | 0 |
| Limpieza | 53 | 9 |
| Mobiliario Urbano | 40 | 7 |
| Vertederos ilegales | 15 | 3 |
| Parques y Jardines | 98 | 17 |
| Plagas de insectos y roedores | 9 | 2 |
| Puntos de Agua | 11 | 2 |
| Recogida de Muebles y Enseres | 7 | 1 |
| Retirada de Vehículos | 2 | 0 |
| Señales y Semáforos | 14 | 2 |
| Transporte | 10 | 2 |
| Vandalismo | 20 | 3 |
| Vía Pública | 41 | 7 |
| 584 |

| Total | % | |
| En Proceso | 93 | 16 |
| No procede | 1 | 0 |
| Pendiente | 60 | 10 |
| Solucionadas | 430 | 74 |
| 584 | ||



