3.2.2. Gasto por habitante
| Año | Gasto por habitante | Obligaciones reconocidas netas | Nº de habitantes |
| 2024 | 1.113,64 € | 40.238.179,43 | 36.132 |
| 2023 | 1.275,81 € | 46.178.014,08 | 36.195 |
| 2022 | 1.143,12 € | 41.808.588,22 | 36.574 |
| 2021 | 885,59 € | 32.789.891,08 | 37.026 |
| 2020 | 786.87 € | 29.536.810,62 | 37.537 |
| 2019 | 857,47 € | 32.548.599,51 | 37.959 |
| 2018 | 827,65 € | 31.804.744,51 | 38.428 |
| 2017 | 743,47 € | 28.967.216,35 | 38.962 |
| 2016 | 782,13 € | 30.398.073,38 | 39.505 |
| 2015 | 761,84 € | 30.731.280,56 | 40.338 |
| 2014 | 795,85 € | 32.763.331,43 | 41.013 |


