3.2.3. Inversión por habitante
| Año | Inversión por habitante | Obligaciones reconocidas netas | Nº de habitantes |
| 2025 | Pendiente de aprobación de Cuenta General | ||
| 2024 | 70,04€ | 2.530.568,31 | 36.132 |
| 2023 | 254,50€ | 9.211.494,57 | 36.195 |
| 2022 | 155,36€ | 5.682.273,58 | 36.574 |
| 2021 | 34,25€ | 1.268.266,73 | 37.026 |
| 2020 | 28,61€ | 1.074.012,46 | 37.537 |
| 2019 | 68,23€ | 2.589.963,30 | 37.959 |
| 2018 | 6,75 € | 259.321,49 | 38.428 |
| 2017 | 12,00 € | 467.612,45 | 38.962 |
| 2016 | 7,33 € | 289.558,79 | 39.505 |
| 2015 | 7,97 € | 321.297,00 | 40.338 |
| 2014 | 31,95 € | 1.310.301,24 | 41.013 |


