3.2.4. Período medio de pago a proveedores
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura:
27 días (media de los últimos 12 meses)
El último trimestre del que disponemos datos es el 4º trimestre de 2020.
En ese trimestre se han pagado el 84% del importe de las facturas que tenía pendientes.
En ese trimestre se han pagado el 84% del importe de las facturas que tenía pendientes.
Datos trimestrales:
Año | Mes | Ratio Pagadas | Ratio Pendientes | Periodo Medio de Pago |
2020 | 12 | 29,58 | 19,9 | 28,08 |
2020 | 9 | 33,19 | 29,02 | 31,89 |
2020 | 6 | 21,71 | 34,28 | 26,28 |
2020 | 3 | 5.41 | 11 | 5.48 |
2019 | 12 | 4.61 | 13 | 4.83 |
2019 | 9 | 3.56 | 5.54 | 3.97 |
2019 | 6 | 3.41 | 2 | 3.38 |
2019 | 3 | 1.71 | 2 | 1.86 |
2018 | 12 | 7.17 | 10 | 7.19 |
2018 | 9 | 5.39 | 2 | 4.67 |
2018 | 6 | 6.6 | 4 | 5.84 |
2018 | 3 | 22.25 | 27.67 | 24.71 |
2017 | 12 | 21.01 | 15.66 | 19.68 |
2017 | 9 | 13.73 | 15.56 | 14.15 |
2017 | 6 | 11.65 | 18.68 | 13.45 |
2017 | 3 | 35.7 | 13.6 | 33.45 |
2016 | 12 | 14.4 | 21.02 | 14.87 |
2016 | 9 | 12.17 | 20.3 | 14.98 |
2016 | 6 | 21.23 | 19.12 | 21.04 |
2016 | 3 | 26.85 | 9.49 | 20.73 |

(Actualización trimestral)