3.2.4. Período medio de pago a proveedores


Datos trimestrales periodo medio de pago a proveedores:

Trimestre Ratio de
Operaciones
Pagadas
Importe de
Pagos
Realizados
Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago
Importe de
Pagos
Pendientes
Periodo Medio
de Pago
2023/04 Pendiente de publicación
2023/03 13,81 6.043.171,71 € 18,45 1.559.001,42 € 14,76
2023/02 15,02 5.711.956,82 € 11,90 1.260.291,76 € 14,46
2023/01 14,79 5.299.432,63 € 6,07 887.484,10 € 13,54
2022/04 23,96 6.839.624,72 € 7,27 937.819,61 € 21,95
2022/03 10,73 5.286.005,45 € 25,88 1.810.605,97 € 14,59
2022/02 10,36 6.102.598,82 € 9,94 1.819.175,64 € 10,26
2022/01 5,64 3.572.923,54 € 10,16 2.070.663,86 € 7,30

(Actualización trimestral)