3.2.6. Importe de la deuda pública municipal consolidada y su evolución en comparación con ejercicios anteriores
| Año | Deuda Pública Municipal |
| 2023 | pendiente de aprobación de Cuenta General |
| 2022 | 4.508.185,96 € |
| 2021 | 4.251.019,87 € |
| 2020 | 4.634.531,33 € |
| 2019 | 3.954.456,36 € |
| 2018 | 2.165.004,56 € |
| 2017 | 7.223.845,28 € |
| 2016 | 9.382.864,28 € |
| 2015 | 12.840.246,26 € |
| 2014 | 15.566.761,54 € |



