3.2.7. Endeudamiento por habitante

Año Pasivo exigible Número de habitantes Endeudamiento por habitante
2023 36.195 Pendiente aprobación de Cuenta General
2022 4.508.185,96 36.574 187,21 €
2021 5.040.575,22 37.026 136,13 €
2020 5.599.543,48 37.537 149,17 €
2019 4.919.468,51 37.959 129,60 €
2018 6.221.841,58 38.428 161,91 €
2017 11.258.461,64 38.962 288,96 €
2016 13.397.410,33 39.505 339,13 €
2015 16.798.589,23 40.338 416,45 €
2014 15.601.098,59 41.013 380,39 €
Endeudamiento Por Año Habitante 2023