3.2.8. Endeudamiento relativo (Deuda/Presupuesto)

Año Deuda municipal Presupuesto total Endeudamiento relativo (deuda/presupuesto)
2021 Pendiente de aprobación de Cuenta General
2020 4.634.531,33 33.948.791,19 0,04
2019 4.919.468,51 36.515.072,00 0,13
2018 7.223.845,30 34.094.884,00 0,21
2017 9.382.864,28 35.433.952,26 0,26
2016 12.840.246,26 35.026.609,32 0,37
2015 15.566.761,54 36.557.590,97 0,43
Endeudamiento Relativo Por Habitante 2014 2019 Mieres