3.2.9. Superávit (o déficit) por habitante
| Año | Resultado presupuestario | Número de habitantes | Superávit (o déficit por habitante) |
| 2025 | Pendiente de publicación de Cuenta General | € | |
| 2024 | 10.306.987,93 | 36.132 | 285,26 € |
| 2023 | 1.140.337,53 | 36.195 | 31,51 € |
| 2022 | 1.034.296,18 | 36.574 | 28,28 € |
| 2021 | 2.127.236,03 | 37.026 | 57,45 € |
| 2020 | 4.513.111,26 | 37.573 | 120,115 € |
| 2019 | 1.371.933,84 | 37.959 | 36,142 € |
| 2018 | 4.377.938,62 | 38.428 | 113,93 € |
| 2017 | 3.213.184,28 | 38.962 | 82,47 € |
| 2016 | 1.584.327,06 | 39.505 | 40,10 € |
| 2015 | 822.022,73 | 40.338 | 20,38 € |
| 2014 | 596.269,83 | 41.013 | 14,54 € |


